Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 7 | 7 | ||
2018 - 2020 | 13 | 7 | 20 | |
2016 - 2018 | 18 | 17 | 35 | |
2014 - 2016 | 18 | 34 | 52 | |
2012 - 2014 | 14 | 47 | 61 | |
2010 - 2012 | 7 | 40 | 47 | |
2008 - 2010 | 9 | 39 | 48 | |
2006 - 2008 | 7 | 60 | 67 | |
2004 - 2006 | 3 | 40 | 43 | |
2002 - 2004 | 7 | 7 | ||
1998 - 2000 | 1 | 1 | ||
1996 - 1998 | 1 | 1 | ||
Total (1980 - 2024) | 66 | 194 | 0 | 260 |
Previously 1980 | ||||
Après 2024 |